SquirrelConfig/sync/dc66b438-ff66-4083-830f-fe8.../rime_ice.userdb.txt

65 lines
2.2 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-03-20 03:18:06 +00:00
# Rime user dictionary
#@/db_name rime_ice
#@/db_type userdb
#@/rime_version 1.8.5
#@/tick 67
#@/user_id dc66b438-ff66-4083-830f-fe897e48da87
ce shi 测试 c=4 d=3.17583 t=67
chuang jian 创建 c=1 d=0.980199 t=67
da 大 c=1 d=0.923116 t=67
da kai fang shi 打开方式 c=2 d=1.54212 t=67
da pei 搭配 c=1 d=0.860708 t=67
da zi 打字 c=0 d=0.0722527 t=67
da zi xiao lv 打字效率 c=1 d=0.726149 t=67
dian wang 电网 c=1 d=0.99005 t=67
ding ruan 鼎软 c=2 d=1.77386 t=67
dou mei you 都没有 c=1 d=0.937067 t=67
dui 对 c=1 d=0.778801 t=67
duo hang 多行 c=1 d=0.822835 t=67
fen xiang 分享 c=1 d=0.831104 t=67
gai wei 改为 c=1 d=0.759572 t=67
ge shi 格式 c=1 d=0.782705 t=67
gei li 给力 c=0 d=0.0748264 t=67
gong zuo tai 工作台 c=2 d=1.78275 t=67
gu fen 股份 c=1 d=0.878095 t=67
jia li 家里 c=1 d=0.744532 t=67
jia zai 加载 c=1 d=0.814647 t=67
jie lou 借楼 c=1 d=0.826959 t=67
kai qi 开启 c=1 d=0.946485 t=67
le 了 c=1 d=0.737123 t=67
ma 吗 c=0 d=0.0786628 t=67
mian fei sheng ji 免费升级 c=1 d=0.733447 t=67
min gan 敏感 c=0 d=0.0786628 t=67
min gan ma 敏感吗 c=1 d=0.790571 t=67
nian fei 年费 c=1 d=1 t=67
pi fu 皮肤 c=3 d=2.4432 t=67
qian liang tian 前两天 c=1 d=0.729789 t=67
qian zhao 千兆 c=1 d=0.740818 t=67
quan bu 全部 c=1 d=0.794534 t=67
she zhi 设置 c=1 d=0.763379 t=67
shen me 什么 c=1 d=0.818731 t=67
shi 是 c=1 d=0.806541 t=67
shi fou 是否 c=1 d=0.941765 t=67
shi yong 使用 c=2 d=1.88468 t=67
shu ru fa 输入法 c=1 d=0.847894 t=67
shun bian 顺便 c=1 d=0.856415 t=67
suo jin 缩进 c=2 d=1.58915 t=67
tong xun 通讯 c=2 d=1.94111 t=67
tong yi 统一 c=1 d=0.798516 t=67
wang su 网速 c=1 d=0.748264 t=67
wei xin 微信 c=2 d=1.80446 t=67
wu fa 无法 c=1 d=0.970446 t=67
wu ran 污染 c=1 d=0.771052 t=67
xiao cheng xu 小程序 c=2 d=1.81425 t=67
xiao lv 效率 c=0 d=0.0722527 t=67
xue ren 雪人 c=1 d=0.873716 t=67
yi dian dong jing 一点动静 c=1 d=0.932394 t=67
yu 与 c=1 d=0.839457 t=67
yu ce 预测 c=1 d=0.995012 t=67
zei 贼 c=0 d=0.0748264 t=67
zei gei li 贼给力 c=1 d=0.752014 t=67
zen me 怎么 c=1 d=0.927743 t=67
zhe 这 c=1 d=0.918512 t=67
zhong 中 c=1 d=0.904837 t=67
zi xian cheng 子线程 c=3 d=2.72742 t=67